Digha, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27ADMPA6197M1ZY
Call 08048950879 86% Response Rate
Model Name/Number | MCST1935BR |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 17 HP |
Pressure | 350 Bar |
Flow Rate | 19 LPM |
Motor Speed | 1450 RPM |
Shaft | 24 mm |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Shaft ∅ mm | Max Power | Speed RPM | |||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | |||
MCST1935BR | 19 | 5 | 350 | 5075 | 24 | 17 | 12.7 | 1450 |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | MCSD Solid Shaft |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 19-20 HP |
Pressure | 200-350 Bar |
Flow Rate | 21-40 LPM |
Motor Speed | 1450 RPM |
Shaft | 24 mm |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Shaft ∅ mm | Max Power | Speed RPM | |||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | |||
MCSD4020BR | 40 | 10.5 | 200 | 2900 | 24 | 20 | 15 | 1450 |
MCSD3025BR | 30 | 7.9 | 250 | 3625 | 24 | 19 | 14 | 1450 |
MCSD2135BR | 21 | 5.5 | 350 | 5075 | 24 | 19 | 14 | 1450 |
View Complete details
Model Name/Number | MG1525YRF |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | Female Shaft with Flange High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 7.5 HP |
Pressure | 250 Bar |
Flow Rate | 15 LPM |
Motor Speed | 14502 RPM |
Shaft | 28 mm |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Shaft ∅ mm | Max Power | Speed RPM | |||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | |||
MG1525YRF | 15 | 4 | 250 | 3625 | 28 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
View Complete details
Model Name/Number | MCSDF Solid Shaft |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 50 HP |
Pressure | 280-500 Bar |
Speed | 1000 RPM |
Flow Rate | 38-73 LPM |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Max Power | Speed RPM | |||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | ||
MCSDF3850BR | 38 | 10.1 | 500 | 7250 | 50 | 36.8 | 1000 |
MCSDF5735BR | 57 | 15 | 350 | 5075 | 50 | 36.8 | 1000 |
MCSDF7328BR | 73 | 19.3 | 280 | 4060 | 50 | 36.8 | 1000 |
View Complete details
Model Name/Number | MCS1425HY |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | Ultra High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 90 HP |
Pressure | 2500 Bar |
Flow Rate | 14 LPM |
Pump Shaft Speed | 506 RPM |
Pump Stroke | 60 mm |
Rod Force | 40KN |
Conversion Efficiency | 90-96% |
Pressure Gauge | 500 Mpa |
Pressure Control Valve | 3000 Bar manual type |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Max Power | Speed RPM |
|||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | ||
MCS1425HY | 14 | 3.7 | 2500 | 36250 | 90 | 67 | 506 |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | MCSLT Solid Shaft |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 4-7.5 HP |
Pressure | 100 Bar |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS316L |
Flow Rate | 16-30 LPM |
Motor Speed | 1450 RPM |
Shaft | 22-25 mm |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Shaft ∅ mm | Max Power | Speed RPM | |||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | |||
MCSLT1610BR | 16 | 4.23 | 100 | 1450 | 22 | 4 | 3 | 1450 |
MCSLT2310BR | 23 | 6.08 | 100 | 1450 | 22 | 5.5 | 4 | 1450 |
MCSLT3010BR | 30 | 7.93 | 100 | 1450 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
View Complete details
Model Name/Number | MCS7880HY |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | Ultra High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 160 HP |
Pressure | 800 Bar |
Speed | 470 RPM |
Flow Rate | 78 LPM |
Pump Stroke | 90 MM |
Rod force | 54KN |
Conversion Efficiency | 90-96% |
Pressure Gauge | 200 Mpa |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Max Power | Speed RPM |
|||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | ||
MCS7880HY | 78 | 20.6 | 800 | 11600 | 160 | 120 | 470 |
View Complete details
Max Flow Rate | 168-333 LPM |
Model Name/Number | MCSXV Solid Shaft |
Usage/Application | Car Washing |
Power | 88-113 HP |
Maximum Pressure | 100-250 Bar |
Motor Speed | 1000 RPM |
Pump Type | High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Max Power | Speed RPM | |||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | ||
MCSXV168BR | 168 | 44.9 | 250 | 3625 | 113 | 83 | 1000 |
MCSXV213BR | 213 | 56.2 | 200 | 2900 | 113 | 83 | 1000 |
MCSXV263BR | 263 | 69.5 | 160 | 2320 | 113 | 83 | 1000 |
MCSXV333BR | 333 | 88 | 100 | 1450 | 88 | 65 | 1000 |
View Complete details
Model Name/Number | MCS8110HY |
Usage/Application | Industrial |
Pump Type | Ultra High Pressure Pump |
Brand | Magna |
Motor Horsepower | 208 HP |
Pressure | 1000 Bar |
Speed | 366 RPM |
Flow Rate | 78 LPM |
Pump Stroke | 120 mm |
Rod Force | 105KN |
Conversion Efficiency | 90-96% |
Pressure Gauge | 200 Mpa |
Model No. | Flow Rate LPM | Max. Pressure | Max Power | Speed RPM |
|||
L/min | US GPM | Bar | PSI | HP | KW | ||
MCS8110HY | 81 | 21.4 | 1000 | 14500 | 208 | 155 | 366 |
View Complete details